| Categoría de máquina espresso | Superautomática |
|---|---|
| Grupos | 1 |
| Texturización | Por mangueras, sale directo del grupo |
| Molino integrado para granos | Si |
| Tipo de muelas | Planas |
| Bebidas programables | Si |
| Tipo de bomba | Vibratoria |
| Presión media de la bomba | 19 bar |
| Potencia | 1.400 w |
| Voltaje | 220v |
| Medidas | Ancho: mm Alto:581 mm Profundidad: mm |
| Peso | 17 kg |
| Contenedor para leche | No incluido |
| Capacidad de estanque | 2 litros |
| Capacidad de tolva | 1.000 gramos aproximadamente |
| Categoría de máquina espresso | Superautomática |
|---|---|
| Grupos | 1 |
| Texturización | Por mangueras, sale directo del grupo |
| Molino integrado para granos | Si |
| Tipo de muelas | Planas |
| Bebidas programables | Si |
| Tipo de bomba | Vibratoria |
| Presión media de la bomba | 19 bar |
| Potencia | 1.400 w |
| Voltaje | 220v |
| Medidas | Ancho: mm Alto:581 mm Profundidad: mm |
| Peso | 17 kg |
| Contenedor para leche | No incluido |
| Capacidad de estanque | 2 litros |
| Capacidad de tolva | 1.000 gramos aproximadamente |
| Categoría de máquina espresso | Superautomática |
|---|---|
| Grupos | 1 |
| Texturización | Por mangueras, sale directo del grupo |
| Molino integrado para granos | Si |
| Tipo de muelas | Planas |
| Bebidas programables | Si |
| Tipo de bomba | Vibratoria |
| Presión media de la bomba | 19 bar |
| Potencia | 1.400 w |
| Voltaje | 220v |
| Medidas | Ancho: mm Alto:581 mm Profundidad: mm |
| Peso | 17 kg |
| Contenedor para leche | No incluido |
| Capacidad de estanque | 2 litros |
| Capacidad de tolva | 1.000 gramos aproximadamente |
Te recomendamos




Mira todos los cursos y talleres que tenemos disponibles para ti