| Capacidad de caldera | No especifica |
| Categoría de máquina espresso | Super-automática de hogar |
| Material de caldera | Aluminio |
| Capacidad de estanque | 0,75 Litros |
| Indicador de nivel de agua en estanque | No |
| Grupos | 2 Salidas |
| Tipo de grupo | Super-automática |
| Lancetas de texturización | No |
| Manilla de texturización | No |
| Salida de agua caliente | No |
| Porta-filtros | N/A |
| Filtros | N/A |
| Diámetro de filtros | N/A |
| Tipo de bomba | Vibratoria de 19 bar |
| Potencia | 850 Watts |
| Voltaje | 220 v |
| Medidas (cm) | Ancho 10 | Largo 29.80 | Alto 25.40 |
| Peso | 3,4 kg |
| Acceso a configuración digital | – |
| PID (control de temperatura de precisión) | – |
| Control de temperatura de caldera | – |
| Presostato profesional | – |
| Válvula controlable de presión caldera | – |
| Válvula controlable de presión bomba | – |
| Válvula de alivio (antivacío) | – |
| Válvula de seguridad | – |
| Grupos elevados | – |
| Balanza integrada | – |
| Luces de barista | – |
| Volumétrica | Si |
| Material principal | Plástico ABS |
| Accesorios extras | – |
| País de procedencia |
| Alto | 38 cm |
| Ancho | 40 cm |
| Largo | 17 cm |
| Peso total | 3,88 kg |
| Capacidad de caldera | No especifica |
| Categoría de máquina espresso | Super-automática de hogar |
| Material de caldera | Aluminio |
| Capacidad de estanque | 0,75 Litros |
| Indicador de nivel de agua en estanque | No |
| Grupos | 2 Salidas |
| Tipo de grupo | Super-automática |
| Lancetas de texturización | No |
| Manilla de texturización | No |
| Salida de agua caliente | No |
| Porta-filtros | N/A |
| Filtros | N/A |
| Diámetro de filtros | N/A |
| Tipo de bomba | Vibratoria de 19 bar |
| Potencia | 850 Watts |
| Voltaje | 220 v |
| Medidas (cm) | Ancho 10 | Largo 29.80 | Alto 25.40 |
| Peso | 3,4 kg |
| Acceso a configuración digital | – |
| PID (control de temperatura de precisión) | – |
| Control de temperatura de caldera | – |
| Presostato profesional | – |
| Válvula controlable de presión caldera | – |
| Válvula controlable de presión bomba | – |
| Válvula de alivio (antivacío) | – |
| Válvula de seguridad | – |
| Grupos elevados | – |
| Balanza integrada | – |
| Luces de barista | – |
| Volumétrica | Si |
| Material principal | Plástico ABS |
| Accesorios extras | – |
| País de procedencia |
| Alto | 38 cm |
| Ancho | 40 cm |
| Largo | 17 cm |
| Peso total | 3,88 kg |
| Capacidad de caldera | No especifica |
| Categoría de máquina espresso | Super-automática de hogar |
| Material de caldera | Aluminio |
| Capacidad de estanque | 0,75 Litros |
| Indicador de nivel de agua en estanque | No |
| Grupos | 2 Salidas |
| Tipo de grupo | Super-automática |
| Lancetas de texturización | No |
| Manilla de texturización | No |
| Salida de agua caliente | No |
| Porta-filtros | N/A |
| Filtros | N/A |
| Diámetro de filtros | N/A |
| Tipo de bomba | Vibratoria de 19 bar |
| Potencia | 850 Watts |
| Voltaje | 220 v |
| Medidas (cm) | Ancho 10 | Largo 29.80 | Alto 25.40 |
| Peso | 3,4 kg |
| Acceso a configuración digital | – |
| PID (control de temperatura de precisión) | – |
| Control de temperatura de caldera | – |
| Presostato profesional | – |
| Válvula controlable de presión caldera | – |
| Válvula controlable de presión bomba | – |
| Válvula de alivio (antivacío) | – |
| Válvula de seguridad | – |
| Grupos elevados | – |
| Balanza integrada | – |
| Luces de barista | – |
| Volumétrica | Si |
| Material principal | Plástico ABS |
| Accesorios extras | – |
| País de procedencia |
| Alto | 38 cm |
| Ancho | 40 cm |
| Largo | 17 cm |
| Peso total | 3,88 kg |
Te recomendamos




Mira todos los cursos y talleres que tenemos disponibles para ti